Suzuki V-Strom 1000
Type: | Enduro |
Antrieb: | Kette |
Bohrung: | 100,00 mm |
Breite: | 930,00 mm |
Bremsen hinten: | Scheibe |
Bremsen vorne: | Doppelscheibe |
Drehmoment: | 101,00 Nm |
Drehmoment umin: | 4.000,00 U/min |
Fahrwerk hinten: | Zweiarmschwinge |
Gemischaufbereitung: | Einspritzung |
Gewicht fahrbereit mit ABS: | 232,00 kg |
Höhe: | 1.470,00 mm |
Hub: | 66,00 mm |
Hubraum: | 1.037,00 ccm |
Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
Länge: | 2.280,00 mm |
Leistung: | 101,00 PS |
Leistung umin: | 8.000,00 U/min |
Motor: | V |
Radstand: | 1.555,00 mm |
Rahmen: | Aluminium |
Reifen hinten: | 150,00 mm |
Reifen hinten höhe: | 70,00 % |
Reifen hinten Zusatz: | 17,00 Zoll |
Reifen vorne: | 110,00 mm |
Reifen vorne höhe: | 80,00 % |
Reifen vorne Zusatz: | 19,00 Zoll |
Sitzhöhe: | 850,00 mm |
Starter: | Elektro |
Tankinhalt: | 20,00 l |
Verdichtung: | 11,00 |
Anfrage senden