Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 385,6 ccm |
Bohrung | 88 mm |
Hub | 63,4 mm |
Verdichtung | 12,48 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Kokusan |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 295 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 290 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe von | 940 mm |
Gewicht trocken | 107,5 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Reichweite | 231 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 94 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,89 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.