Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 477,5 ccm |
Bohrung | 100 mm |
Hub | 60,8 mm |
Verdichtung | 11,86 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 42 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | CDI, Kokusan |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Chrom-Molybdän |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 48 mm |
Federweg | 295 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 290 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 90 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 80 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2180 mm |
Breite | 815 mm |
Höhe | 1270 mm |
Radstand | 1490 mm |
Sitzhöhe von | 940 mm |
Gewicht trocken | 108,5 kg |
Tankinhalt | 9 l |
Reichweite | 213 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 102 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,22 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.