Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 998 ccm |
Bohrung | 75 mm |
Hub | 56,5 mm |
Leistung | 145 PS |
U/min bei Leistung | 10500 U/min |
Drehmoment | 104 Nm |
U/min bei Drehmoment | 8250 U/min |
Verdichtung | 11,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Backbone |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Einarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Marke | Showa |
Federweg | 131 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Zweikolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2120 mm |
Breite | 789 mm |
Höhe | 1090 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 212 kg |
Tankinhalt | 16,2 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 270 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 137 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,9 l/100km |
Standgeräusch | 97 db |
Ausstattung |
|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.