Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 286 ccm |
Bohrung | 76 mm |
Hub | 63 mm |
Leistung | 31 PS |
U/min bei Leistung | 90 U/min |
Drehmoment | 27,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7750 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65,3 Grad |
Nachlauf | 93 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 130 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Federweg | 107 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 296 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2012 mm |
Breite | 802 mm |
Höhe | 1052 mm |
Radstand | 1352 mm |
Sitzhöhe von | 799 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 144 kg |
Tankinhalt | 10 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Standgeräusch | 86 db |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.