Honda CB500 Hornet
Neufahrzeug | EZ: 2024
Du willst mehr über dieses Motorrad wissen?
Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 471 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 66,8 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 8600 U/min |
Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 25,5 Grad |
Nachlauf | 102 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 296 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2080 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1060 mm |
Radstand | 1410 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 188 kg |
Tankinhalt | 17,1 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 488 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 80 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.