Honda CBR1000RR-R Fireblade SP Carbon Edition
Neufahrzeug | EZ: 2024
Du willst mehr über dieses Motorrad wissen?
Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 1000 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 48,5 mm |
Leistung | 217 PS |
U/min bei Leistung | 14000 U/min |
Drehmoment | 113 Nm |
U/min bei Drehmoment | 12000 U/min |
Verdichtung | 13,6 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Twin-Spar |
Lenkkopfwinkel | 65,3 Grad |
Nachlauf | 101,9 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Öhlins |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 125 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Marke | Öhlins |
Federweg | 143 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 330 mm |
Kolben | Vierkolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Brembo |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | elektronisch einstellbares Fahrwerk, Fahrmodi, Kurven-ABS, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 200 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2105 mm |
Breite | 750 mm |
Höhe | 1140 mm |
Radstand | 1455 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 200 kg |
Tankinhalt | 16,5 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 246 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 155 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,7 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.