Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 49 ccm |
Bohrung | 39 mm |
Hub | 41,1 mm |
Leistung | 3 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 3,43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 3500 U/min |
Verdichtung | 10 |
Starter | Kick |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Automatik, Halbautomatik |
Ganganzahl | 3 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Backbone |
Lenkkopfwinkel | 25 Grad |
Nachlauf | 32 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Durchmesser | 22 mm |
Federweg | 87 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 70 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 80 mm |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 80 mm |
Daten und Abmessungen |
|
Reifendurchmesser vorne | 10 Zoll |
Reifendurchmesser hinten | 10 Zoll |
Länge | 1298 mm |
Breite | 581 mm |
Höhe | 775 mm |
Radstand | 911 mm |
Sitzhöhe von | 548 mm |
Gewicht fahrbereit | 50 kg |
Tankinhalt | 3 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.