Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 52,4 mm |
Hub | 57,9 mm |
Leistung | 9 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Drehmoment | 10,2 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4500 U/min |
Verdichtung | 9,5 |
Starter | Elektro, Kick |
Zündung | CDI |
Antrieb | Kette |
Ganganzahl | 4 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Backbone |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 81 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Federweg | 140 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 114 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 220 mm |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Trommel |
Durchmesser | 95 mm |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 70 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 100 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1770 mm |
Breite | 740 mm |
Höhe | 1010 mm |
Radstand | 1219 mm |
Sitzhöhe von | 739 mm |
Gewicht fahrbereit | 88 kg |
Tankinhalt | 4,3 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.