Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 249 ccm |
Bohrung | 79 mm |
Hub | 50,9 mm |
Verdichtung | 13,9 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Chassis |
|
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Doppelschleife |
Lenkkopfwinkel | 28 Grad |
Nachlauf | 117 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Showa |
Durchmesser | 49 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Showa |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 260 mm |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 100 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 100 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 19 Zoll |
Länge | 2179 mm |
Breite | 827 mm |
Höhe | 1262 mm |
Radstand | 1483 mm |
Sitzhöhe von | 955 mm |
Gewicht fahrbereit | 102 kg |
Tankinhalt | 6,3 l |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.