Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 330 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 70,8 mm |
Leistung | 29 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 31,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5250 U/min |
Verdichtung | 10,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
Nachlauf | 91 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 33 mm |
Federweg | 100 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 115 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Durchmesser | 256 mm |
Kolben | Zweikolben |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Nissin |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 140 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2145 mm |
Breite | 754 mm |
Höhe | 1360 mm |
Radstand | 1510 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 186 kg |
Tankinhalt | 11,7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 137 km/h |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 377 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 79 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,4 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, Keyless System, LED-Scheinwerfer, TFT Display, USB-C Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.