Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 745 ccm |
Bohrung | 77 mm |
Hub | 80 mm |
Leistung | 59 PS |
U/min bei Leistung | 6750 U/min |
Drehmoment | 69 Nm |
U/min bei Drehmoment | 4750 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 36 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Rahmenbauart | Brücken, Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 27 Grad |
Nachlauf | 110 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 120 mm |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 296 mm |
Kolben | Zweikolben |
Betätigung | hydraulisch |
Technologie | Wave |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2210 mm |
Breite | 846 mm |
Höhe | 1330 mm |
Radstand | 1525 mm |
Sitzhöhe von | 802 mm |
Bodenfreiheit | 145 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 216 kg |
Tankinhalt | 14,1 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 402 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 82 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.