Honda NSC Vision 110
Neufahrzeug | EZ: 2024
Du willst mehr über dieses Motorrad wissen?
Motor und Antrieb |
|
---|---|
Zylinderzahl | 1 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 109,5 ccm |
Bohrung | 47 mm |
Hub | 65,1 mm |
Leistung | 9 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Drehmoment | 9 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
Verdichtung | 10 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 63,5 Grad |
Nachlauf | 83 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel konventionell |
Durchmesser | 31 mm |
Fahrwerk hinten |
|
Federbein | Monofederbein |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Einzelscheibe |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Trommel |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 80 mm |
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 16 Zoll |
Reifenbreite hinten | 90 mm |
Reifenhöhe hinten | 90 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 1925 mm |
Breite | 686 mm |
Höhe | 1115 mm |
Radstand | 1280 mm |
Sitzhöhe von | 785 mm |
Gewicht trocken | 100 kg |
Tankinhalt | 4,9 l |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 272 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 44 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 1,9 l/100km |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.