Motor und Antrieb |
|
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 471 ccm |
Bohrung | 67 mm |
Hub | 66,8 mm |
Leistung | 48 PS |
U/min bei Leistung | 8600 U/min |
Drehmoment | 43 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,7 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Zündung | Digital, Transistor |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Chassis |
|
Rahmen | Stahl |
Lenkkopfwinkel | 27,5 Grad |
Nachlauf | 108 mm |
Fahrwerk vorne |
|
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Technologie | Big Piston |
Marke | Showa |
Durchmesser | 41 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Fahrwerk hinten |
|
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Material | Stahl |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Pro-Link |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Bremsen vorne |
|
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 296 mm |
Kolben | Zweikolben |
Technologie | radial |
Marke | Nissin |
Bremsen hinten |
|
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 240 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme |
|
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen |
|
Reifenbreite vorne | 110 mm |
Reifenhöhe vorne | 80 % |
Reifendurchmesser vorne | 19 Zoll |
Reifenbreite hinten | 160 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2165 mm |
Breite | 830 mm |
Höhe | 1415 mm |
Radstand | 1445 mm |
Sitzhöhe von | 830 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 196 kg |
Tankinhalt | 17,5 l |
Führerscheinklassen | A2 |
Reichweite | 486 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 82 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,6 l/100km |
Ausstattung |
|
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.